
Cable to BNC Selection Charts

BNC Connector & Accessories Selection Chart | |||||||
Cable types | |||||||
Belden | Bryant | Others | BNC | UBC | DIN 1.0/2.3 | Boot | Crimp tool |
RG59 | BD RG 59 | BC 02 | BC 15 xx | BC 12 | |||
PSF 1/3 | MVC 333C | PSF 1/3 | BC 22C7 | BC 15 xx | BC 12 | ||
179DT | SVC 1428 | PSF 1/7 | BC 179C3G | UBC 179DT | DIN 179DCP | BC 17 xx | BC 336J |
BC 79RA12G | BC 17 xx | BC 336J | |||||
1855ENH | BD SD00-09 | Image 360 | BC 55C3G | UBC 1855E | DIN 1855CP | BC 54 xx | BC 36A / BC 48 |
BC 55RA12G | DIN 1855RA | BC 54 xx | BC 36A / BC 48 | ||||
BC 55C12G | BC 54 xx | BC 36A / BC 48 | |||||
BC 57C3G | BC 54 xx | BC 36A / BC 48 | |||||
1505ANH | BD SD50-53 | Image 720 | BC 50AC3G | UBC 1505A | DIN 1505AP | BC 15 xx | BC 12 / BC 48 |
BC 50RA12G | BC 15 xx | BC 12 / BC 48 | |||||
1505FPV | BD SD50F-53F | BC 50FC3G | UBC 1505F | BC 15 xx | BC 48 | ||
1694ANH | BD SD10-19 | Image 1000 | BC 83C3G | UBC 1694A | BC 16 xx | BC 36A / BC 24 | |
BC 83RA12G | BC 16 xx | BC 36A / BC 24 | |||||
BC 83C12G | BC 16 xx | BC 36A / BC 24 | |||||
1694FPV | BD SD10F-13F | BC 83C3G | BC 16 xx | BC 36A / BC 24 | |||
BC 83RA12G | BC 16 xx | BC 36A / BC 24 | |||||
BC 83C12G | BC 16 xx | BC 36A / BC 24 | |||||
4794R | BC 4794R | BC 16 xx | BC 36A / BC 24 | ||||
7731A | BD SD70 | Image 2000 | BC 70C3G | NCT CCT | |||
(xx= colour) |
Neutrik BNC - Cable selection chart | ||||||
Belden | Bryant | Image | Neutrik Rear Twist | Boot | Crimp tool | Die set |
179DT | PSF1/7 | BST-BNC-x | HX-R-BNC | |||
1855A | NBNC75BDD6 | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-PDC | ||
1855ENH | BD SD00-09 | 360 | NBNC75BFG7 (&X) | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-PG (& XPDG) |
1505ANH | BD SD50-53 | 720 | NBNC75BLP9 (&X) | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-PDC |
1505FPV | BD SD50F-53F | NBNC75BJP9 | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-PDC | |
1694ANH | BD SD10-19 | 1000 | NBNC75BTU11 (&X) | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-PU (& -XPU) |
1694FPV | BD SD10F-13F | NBNC75BRU11 | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-PU | |
4794R | NBNC75BZV14X | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-PY | ||
7731A | BD SD70 | 2000 | NBLC75BVZ17 | BST-BNC-x | HX-R-BNC | DIE-R-BNC-ZPLUS |
(x=colour 0-9) |
For those of you with your own existing crimp tools, the table below lists the hex sizes required for our 'Standard' BNC crimp connectors. Please note that 1.72mm can be used in place of 1.69mm in all cases. |
||||||
Connector | Hex Crimp Size | |||||
Ferrule | Pin | |||||
mm (in) | mm (in) | |||||
BC 02 | 6.48 (0.255) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 22 | 6.48 (0.255) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 50AC3G | 6.48 (0.255) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 50C12G | 6.48 (0.255) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 50FC3G | 6.48 (0.255) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 55C3G | 5.41 (0.213) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 55C12G | 5.41 (0.213) | 0.95 Square | ||||
BC 77C3G | 10.9 (0.429) | 2.54 (0.10) | ||||
BC 77C12G | 10.9 (0.429) | 2.54 (0.10) | ||||
BC 79G7 | 5.41 (0.213) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 79C3G | 3.25 (0.128) | 1.07 Square | ||||
BC 83C3G | 8.23 (0.324) | 1.69 (0.067) | ||||
BC 83C12G | 8.23 (0.324) | 1.69 (0.067) |